Giá trần nhôm luôn là vấn đề mà khách hàng quan tâm khi muốn sử dụng vật liệu này cho công trình của mình. Để giúp cho quý khách hàng có thể lựa chọn được sản phẩm phù hợp với kinh phí, trong bài viết này, chúng tôi sẽ cập nhật cho bạn bảng tổng hợp báo giá trần nhôm mới nhất 2025 này, bảng báo giá này sẽ liệt kê chi tiết về từng sản phẩm cũng như kích cỡ, màu sắc…
Trần nhôm Clip-in
KÍCH THƯỚC | ĐỘ DÀY (mm) |
BỀ MẶT TRƠN | BỀ MẶT ĐỤC LỖ | ||
(Màu trắng) | (Màu khác) | (Màu trắng) | (Màu khác) | ||
600x600mm | 0.50 | 300,000 | 310,000 | ||
0.60 | 350,000 | 360,000 | |||
0.70 | 400,000 | 410,000 | |||
0.80 | 450,000 | 460,000 | |||
600x1200mm | 0.80 | 570,000 | |||
0.90 | 640,000 | ||||
Chỉ tiêu kỹ thuật | – Tấm trần: Nhôm hợp kim A3003 H14-H24 (ASTM B209/B209M) – Bề mặt: Phẳng hoặc đục lỗ tiêu âm Ø1.8mm – Ø2.3mm – Sơn phủ: Polyester mầu trắng tiêu chuẩn (ASTM D3359-93) – Hiệu suất tiêu âm: αw = 0,75 (ASTM C423-2017) – Khung trần và phụ kiện: Thép mạ kẽm (ASTM C635/C635-M17) – Đặc tính chống cháy vật liệu: Tiêu chuẩn (QCVN 06:2022/BXD) |
Báo giá trần nhôm mới nhất: Clip-in Tiles
Trần nhôm Lay-in Tiles
KÍCH THƯỚC | ĐỘ DÀY (mm) |
BỀ MẶT TRƠN | BỀ MẶT ĐỤC LỖ | ||
(Màu trắng) | (Màu khác) | (Màu trắng) | (Màu khác) | ||
600x600mm | 0.50 | 260,000 | 270,000 | ||
0.60 | 310,000 | 320,000 | |||
0.70 | 360,000 | 370,000 | |||
0.80 | 410,000 | 420,000 | |||
600x1200mm | 0.90 | 470,000 | |||
Chỉ tiêu kỹ thuật | – Tấm trần: Nhôm hợp kim A3003 H14-H24 (ASTM B209/B209M) – Sơn phủ: Polyester mầu trắng tiêu chuẩn (ASTM D3359-93) – Hiệu suất tiêu âm: αw = 0,75 (ASTM C423-2017) – Khung trần và phụ kiện: Thép mạ kẽm (ASTM C635/C635-M17) – Đặc tính chống cháy vật liệu: Tiêu chuẩn (QCVN 06:2022/BXD) |
Phụ kiện T-Shaped |
Phụ kiện tiêu chuẩn hệ T-Shaped | Đơn giá phụ kiện : 50.000 VNĐ/M2 |
|||
Thanh xương T-shaped 38x24x3660mm | |||||
Thanh xương T-shaped 28x24x1220mm | |||||
Thanh xương T-shaped 28x24x610mm | |||||
Thanh V góc thép | |||||
Phụ kiện T-Black |
Phụ kiện tiêu chuẩn hệ T-Black | Đơn giá phụ kiện : 140.000 VNĐ/M2 |
|||
Thanh xương T-Black 17x30x3000mm | |||||
Thanh xương T-Black 17x25x600mm | |||||
Móc T-Black | |||||
Nối T-Black | |||||
GHI CHÚ : | 1. ĐƠN GIÁ TÍNH THEO VND/M2 | ||||
2. GIAO HÀNG TẠI NHÀ MÁY AUSTRONG |
Báo giá trần nhôm mới nhất: Lay-in Tiles
Trần nhôm Hook-on
KÍCH THƯỚC | ĐỘ DÀY (mm) |
BỀ MẶT TRƠN | BỀ MẶT ĐỤC LỖ | ||
(Màu trắng) | (Màu khác) | (Màu trắng) | (Màu khác) | ||
600x600mm | 0.70 | 750,000 | 825,000 | ||
0.80 | 810,000 | 891,000 | |||
0.90 | 870,000 | 957,000 | |||
600x1200mm | 0.80 | 990,000 | 1,089,000 | ||
0.90 | 1,120,000 | 1,232,000 | |||
Chỉ tiêu kỹ thuật | – Tấm trần: Nhôm hợp kim A3003 H14-H24 (ASTM B209/B209M) – Bề mặt tấm trần: Đục lỗ tiêu âm Ø1.8mm – Ø2.3mm – Sơn phủ: Polyester mầu trắng tiêu chuẩn (ASTM D3359-93) – Hiệu suất tiêu âm: αw = 0,75 (ASTM C423-2017) – Khung trần và phụ kiện: Thép mạ kẽm (ASTM C635/C635-M17) – Đặc tính chống cháy vật liệu: Tiêu chuẩn (QCVN 06:2022/BXD) |
Báo giá trần nhôm mới nhất: Hook-on Tiles
Trần nhôm Cell – Caro
MODULE | ĐỘ DÀY (mm) |
LỚP PHỦ POLYESTER | |
(Màu phổ thông) | (Màu vân gỗ) | ||
50x50mm | 0.40 | 850,000 | 893,000 |
0.50 | 1,070,000 | 1,124,000 | |
0.60 | 1,290,000 | 1,355,000 | |
75x75mm | 0.40 | 580,000 | 609,000 |
0.50 | 730,000 | 767,000 | |
0.60 | 880,000 | 924,000 | |
100x100mm | 0.40 | 440,000 | 462,000 |
0.50 | 550,000 | 578,000 | |
0.60 | 660,000 | 693,000 | |
150x150mm | 0.40 | 300,000 | 315,000 |
0.50 | 370,000 | 389,000 | |
0.60 | 440,000 | 462,000 | |
200x200mm | 0.40 | 230,000 | 242,000 |
0.50 | 290,000 | 305,000 | |
0.60 | 340,000 | 357,000 | |
GHI CHÚ : | 1. GIÁ BÁN CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10% | ||
2. GIAO HÀNG TẠI NHÀ MÁY AUSTRONG | |||
3. ĐƠN GIÁ TÍNH THEO VND/M2 (BAO GỒM PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN) | |||
4. GIÁ BÁN MÀU PHỔ THÔNG ÁP DỤNG CHO CÁC MÀU TRẮNG VÀ GHI ĐƠN SẮC |
Báo giá trần nhôm mới nhất: Cell-Caro
Trần nhôm Linear B-Shaped
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY (mm) |
BỀ MẶT TRƠN | BỀ MẶT ĐỤC LỖ | ||
(Màu phổ thông) | (Màu vân gỗ) | (Màu phổ thông) | (Màu vân gỗ) | ||
B30 | 0.60 | 530,000 | 557,000 | ||
0.70 | 610,000 | 641,000 | |||
B80 | 0.60 | 430,000 | 452,000 | ||
0.70 | 500,000 | 525,000 | |||
B130 | 0.60 | 400,000 | 420,000 | ||
0.70 | 460,000 | 483,000 | |||
B180 | 0.60 | 380,000 | 399,000 | ||
0.70 | 440,000 | 462,000 | |||
V-Join | 35,000 | ||||
GHI CHÚ : | 1. GIÁ BÁN CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10% | ||||
2. GIAO HÀNG TẠI NHÀ MÁY AUSTRONG | |||||
3. ĐƠN GIÁ TÍNH THEO VND/M2 (BAO GỒM PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN) | |||||
4. GIÁ BÁN MÀU PHỔ THÔNG ÁP DỤNG CHO MÀU TRẮNG VÀ GHI ĐƠN SẮC |
Báo giá trần nhôm mới nhất: LINEAR B-SHAPED
Trần nhôm Linear BF-Shaped
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY (mm) |
BỀ MẶT TRƠN | BỀ MẶT ĐỤC LỖ | ||
(Màu phổ thông) | (Màu vân gỗ) | (Màu phổ thông) | (Màu vân gỗ) | ||
BF150K25 | 0.70 | 700,000 | 770,000 | 790,000 | 869,000 |
0.80 | 790,000 | 869,000 | 880,000 | 968,000 | |
BF175K25 | 0.70 | 690,000 | 759,000 | 780,000 | 858,000 |
0.80 | 780,000 | 858,000 | 870,000 | 957,000 | |
BF200K25 | 0.80 | 760,000 | 836,000 | 850,000 | 935,000 |
0.90 | 850,000 | 935,000 | 940,000 | 1,034,000 | |
BF225K25 | 0.80 | 760,000 | 836,000 | 850,000 | 935,000 |
0.90 | 840,000 | 924,000 | 930,000 | 1,023,000 | |
BF250K25 | 0.80 | 750,000 | 825,000 | 840,000 | 924,000 |
0.90 | 830,000 | 913,000 | 920,000 | 1,012,000 | |
BF275K25 | 0.80 | 740,000 | 814,000 | 830,000 | 913,000 |
0.90 | 820,000 | 902,000 | 920,000 | 1,012,000 | |
BF300K25 | 0.80 | 730,000 | 803,000 | 830,000 | 913,000 |
0.90 | 820,000 | 902,000 | 910,000 | 1,001,000 | |
GHI CHÚ : | 1. GIÁ BÁN TÍNH CHO KHE HỞ 25MM VÀ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10% | ||||
2. GIAO HÀNG TẠI NHÀ MÁY AUSTRONG | |||||
3. ĐƠN GIÁ TÍNH THEO VND/M2 (BAO GỒM PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN) | |||||
4. GIÁ BÁN MÀU PHỔ THÔNG ÁP DỤNG CHO MÀU TRẮNG VÀ GHI ĐƠN SẮC |
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY (mm) |
BỀ MẶT TRƠN | BỀ MẶT ĐỤC LỖ | ||
(Màu phổ thông) | (Màu vân gỗ) | (Màu phổ thông) | (Màu vân gỗ) | ||
BF150K50 | 0.70 | 630,000 | 693,000 | 720,000 | 792,000 |
0.80 | 710,000 | 781,000 | 800,000 | 880,000 | |
BF175K50 | 0.70 | 620,000 | 682,000 | 710,000 | 781,000 |
0.80 | 700,000 | 770,000 | 790,000 | 869,000 | |
BF200K50 | 0.80 | 700,000 | 770,000 | 790,000 | 869,000 |
0.90 | 770,000 | 847,000 | 860,000 | 946,000 | |
BF225K50 | 0.80 | 700,000 | 770,000 | 790,000 | 869,000 |
0.90 | 770,000 | 847,000 | 860,000 | 946,000 | |
BF250K50 | 0.80 | 690,000 | 759,000 | 780,000 | 858,000 |
0.90 | 770,000 | 847,000 | 860,000 | 946,000 | |
BF275K50 | 0.80 | 690,000 | 759,000 | 780,000 | 858,000 |
0.90 | 770,000 | 847,000 | 860,000 | 946,000 | |
BF300K50 | 0.80 | 690,000 | 759,000 | 780,000 | 858,000 |
0.90 | 760,000 | 798,000 | 860,000 | 903,000 | |
GHI CHÚ : | 1. GIÁ BÁN TÍNH CHO KHE HỞ 50MM VÀ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10% | ||||
2. GIAO HÀNG TẠI NHÀ MÁY AUSTRONG | |||||
3. ĐƠN GIÁ TÍNH THEO VND/M2 (BAO GỒM PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN) | |||||
4. GIÁ BÁN MÀU PHỔ THÔNG ÁP DỤNG CHO MÀU TRẮNG VÀ GHI ĐƠN SẮC |
Báo giá trần nhôm mới nhất: LINEAR BF-SHAPED
Trần nhôm Linear C-Shaped
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY (mm) |
BỀ MẶT TRƠN | BỀ MẶT ĐỤC LỖ | ||
(Màu phổ thông) | (Màu vân gỗ) | (Màu phổ thông) | (Màu vân gỗ) | ||
C85 | 0.60 | 340,000 | 357,000 | ||
0.70 | 400,000 | 420,000 | |||
0.80 | 450,000 | 473,000 | |||
C-Join | 40,000 | ||||
GHI CHÚ : | 1. GIÁ BÁN CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10% | ||||
2. GIAO HÀNG TẠI NHÀ MÁY AUSTRONG | |||||
3. ĐƠN GIÁ TÍNH THEO VND/M2 (BAO GỒM PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN) | |||||
4. GIÁ BÁN MÀU PHỔ THÔNG ÁP DỤNG CHO MÀU TRẮNG VÀ GHI ĐƠN SẮC |
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY (mm) |
BỀ MẶT TRƠN | BỀ MẶT ĐỤC LỖ | ||
(Màu phổ thông) | (Màu vân gỗ) | (Màu phổ thông) | (Màu vân gỗ) | ||
C100 | 0.60 | 410,000 | 431,000 | ||
0.70 | 480,000 | 504,000 | |||
0.80 | 550,000 | 578,000 | |||
C150 | 0.60 | 380,000 | 399,000 | ||
0.70 | 440,000 | 462,000 | |||
0.80 | 510,000 | 536,000 | |||
C200 | 0.70 | 420,000 | 441,000 | ||
0.80 | 480,000 | 504,000 | |||
GHI CHÚ : | 1. GIÁ BÁN CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10% | ||||
2. GIAO HÀNG TẠI NHÀ MÁY AUSTRONG | |||||
3. ĐƠN GIÁ TÍNH THEO VND/M2 (BAO GỒM PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN) | |||||
4. GIÁ BÁN MÀU PHỔ THÔNG ÁP DỤNG CHO MÀU TRẮNG VÀ GHI ĐƠN SẮC |
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY (mm) |
BỀ MẶT TRƠN | BỀ MẶT ĐỤC LỖ | ||
(Màu phổ thông) | (Màu vân gỗ) | (Màu phổ thông) | (Màu vân gỗ) | ||
C300 | 0.80 | 530,000 | 583,000 | 570,000 | 627,000 |
0.90 | 590,000 | 649,000 | 630,000 | 693,000 | |
Chỉ tiêu kỹ thuật | – Tấm trần: Nhôm hợp kim A3003 H14-H24 (ASTM B209/B209M) – Sơn phủ: Sơn Polyester tiêu chuẩn (ASTM D3359-93) – Hiệu suất tiêu âm: αw = 0,75 (ASTM C423-2017) – Khung trần và phụ kiện: Thép mạ kẽm (ASTM C635/C635-M17) – Đặc tính chống cháy vật liệu: Tiêu chuẩn (QCVN 06:2022/BXD) |
||||
GHI CHÚ : | 1. GIÁ BÁN CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10% | ||||
2. GIAO HÀNG TẠI NHÀ MÁY AUSTRONG |
Báo giá trần nhôm mới nhất: LINEAR C-SHAPED
Trần nhôm Linear G-Shaped
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY (mm) |
BỀ MẶT TRƠN | BỀ MẶT ĐỤC LỖ | ||
(Màu phổ thông) | (Màu vân gỗ) | (Màu phổ thông) | (Màu vân gỗ) | ||
G100 | 0.60 | 430,000 | 452,000 | ||
0.70 | 490,000 | 515,000 | |||
0.80 | 560,000 | 588,000 | |||
G200 | 0.60 | 370,000 | 389,000 | ||
0.70 | 430,000 | 452,000 | |||
0.80 | 490,000 | 515,000 | |||
GHI CHÚ : | 1. GIÁ BÁN CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10% | ||||
2. GIAO HÀNG TẠI NHÀ MÁY AUSTRONG | |||||
3. ĐƠN GIÁ TÍNH THEO VND/M2 (BAO GỒM PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN) | |||||
4. GIÁ BÁN MÀU PHỔ THÔNG ÁP DỤNG CHO MÀU TRẮNG VÀ GHI ĐƠN SẮC |
Báo giá trần nhôm LINEAR G-SHAPED
Trần nhôm Linear F45-Shaped
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY (mm) |
BỀ MẶT TRƠN | BỀ MẶT ĐỤC LỖ | ||
(Màu phổ thông) | (Màu vân gỗ) | (Màu phổ thông) | (Màu vân gỗ) | ||
F45 | 0.60 | 510,000 | 536,000 | ||
0.70 | 590,000 | 620,000 | |||
0.80 | 680,000 | 714,000 | |||
Chỉ tiêu kỹ thuật | – Tấm trần: Nhôm hợp kim A3003 H14-H24 (ASTM B209/B209M) – Sơn phủ: Sơn Polyester tiêu chuẩn (ASTM D3359-93) – Khung trần và phụ kiện: Thép mạ kẽm (ASTM C635/C635-M17) – Đặc tính chống cháy vật liệu: Tiêu chuẩn (QCVN 06:2022/BXD) |
Báo giá trần nhôm sóng mới nhất: LINEAR F45-SHAPED
Trần nhôm Linear U-Bullet
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY (mm) |
KHE HỞ (mm) | ||||
50 | 75 | 100 | 125 | 150 | ||
MB50x80 | 0.60 | 570,000 | 460,000 | 390,000 | 350,000 | 310,000 |
0.70 | 660,000 | 540,000 | 460,000 | 400,000 | 350,000 | |
0.80 | 750,000 | 610,000 | 520,000 | 450,000 | 400,000 | |
MB50x100 | 0.60 | 680,000 | 550,000 | 470,000 | 410,000 | 370,000 |
0.70 | 790,000 | 640,000 | 540,000 | 470,000 | 420,000 | |
0.80 | 900,000 | 730,000 | 620,000 | 540,000 | 480,000 | |
MB50x120 | 0.60 | 790,000 | 640,000 | 540,000 | 470,000 | 420,000 |
0.70 | 920,000 | 750,000 | 630,000 | 550,000 | 490,000 | |
0.80 | 1,050,000 | 850,000 | 720,000 | 620,000 | 550,000 | |
MB50x150 | 0.60 | 960,000 | 780,000 | 660,000 | 570,000 | 500,000 |
0.70 | 1,120,000 | 910,000 | 760,000 | 660,000 | 580,000 | |
0.80 | 1,280,000 | 1,030,000 | 870,000 | 750,000 | 660,000 | |
MB50x180 | 0.60 | 1,130,000 | 910,000 | 770,000 | 660,000 | 590,000 |
0.70 | 1,310,000 | 1,060,000 | 890,000 | 770,000 | 680,000 | |
0.80 | 1,500,000 | 1,210,000 | 1,020,000 | 880,000 | 780,000 | |
GHI CHÚ : | 1. ĐƠN GIÁ TÍNH THEO VND/M2 (BAO GỒM PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN) | |||||
2. GIÁ BÁN ÁP DỤNG CHO MÀU TRẮNG VÀ GHI ĐƠN SẮC, MÀU VÂN GỖ + 5% | ||||||
3. GIÁ BÁN CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10% | ||||||
4. GIAO HÀNG TẠI NHÀ MÁY AUSTRONG |
Báo giá trần nhôm mới nhất: LINEAR U-BULLET
Trần nhôm Linear O-Tube
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY (mm) |
KHE HỞ (mm) | |||
50 | 70 | 100 | 130 | ||
O50 | 0.50 | 520,000 | 440,000 | 360,000 | 310,000 |
0.60 | 620,000 | 520,000 | 430,000 | 360,000 | |
0.70 | 720,000 | 600,000 | 490,000 | 420,000 | |
0.80 | 820,000 | 690,000 | 560,000 | 470,000 | |
GHI CHÚ : | 1. GIÁ BÁN CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10% | ||||
2. GIAO HÀNG TẠI NHÀ MÁY AUSTRONG | |||||
3. ĐƠN GIÁ TÍNH THEO VND/M2 (BAO GỒM PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN) | |||||
4. GIÁ BÁN ÁP DỤNG CHO MÀU TRẮNG VÀ GHI ĐƠN SẮC, MÀU VÂN GỖ + 5% |
Báo giá trần nhôm ống LINEAR O-TUBE
Trần nhôm BAFFLES V-SCREENS
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY (mm) |
LỚP PHỦ POLYESTER | |
(Màu phổ thông) | (Màu đặc biệt) | ||
V100 | 0.60 | 410,000 | |
0.70 | 470,000 | ||
0.80 | 530,000 | ||
VJ100 | 0.60 | 470,000 | |
0.70 | 540,000 | ||
0.80 | 610,000 | ||
GHI CHÚ : | 1. GIÁ BÁN CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10% | ||
2. GIAO HÀNG TẠI NHÀ MÁY AUSTRONG | |||
3. ĐƠN GIÁ TÍNH THEO VND/M2 (BAO GỒM PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN) | |||
4. GIÁ BÁN MÀU PHỔ THÔNG ÁP DỤNG CHO MÀU TRẮNG VÀ GHI ĐƠN SẮC |
Báo giá trần nhôm BAFFLES V-SCREENS
Xem thêm: TRẦN NHÔM GIÁ BAO NHIÊU? MUA TRẦN NHÔM Ở ĐÂU UY TÍN?, Trần nhôm thả 600×600, Trần nhôm bao nhiêu tiền một mét vuông, Trần nhôm vuông Lay-in